各参加质评实验室:
2014年第三次室间质量评价活动时间安排见下表,请各参评单位互相知照并按时回报结果,多谢!
发质控物 | 10月16~17日 | 血型(直接快递至各参评单位) |
| 11月6~7日 | 全血、凝血、尿液、细菌、血铅、糖化血红蛋白、地贫、HPV | |
| 测定日期 | 10月10日 | 生化、血气、免疫、特殊蛋白、PCR、血站、肿瘤标志物 |
| 10月17日 | 血型 | |
| 11月14日 | 全血、尿液、凝血、细菌、血铅、糖化血红蛋白、地贫、HPV | |
| 回报截止日期 | 10月17日 | 生化、血气、血型、免疫、特殊蛋白、PCR、血站、肿瘤标志物 |
| 10月31日 | 血型 | |
| 11月21日 | 全血细胞计数、尿液、凝血、血铅、糖化血红蛋白、地贫、HPV | |
| 11月28日 | 细菌 | |
| 结果反馈 | 11月14日 | 生化、血气、血型、免疫、特殊蛋白、临床PCR、血站、肿瘤标志物 |
| 12月12日 | 细菌、全血、尿液、凝血、血铅、糖化血红蛋白、地贫、HPV | |
| 结果查询 | 11月17~21日 | 生化、血气、免疫、特殊蛋白、PCR、血站、血型、肿瘤标志物 |
| 12月15~19日 | 全血细胞计数、尿液、凝血、细菌、血铅、糖化血红蛋白、地贫、HPV |
广东省临床检验中心