关于2025年度第三次室间质评开展的通知及物流信息查询
各相关参评实验室:
第三次室间质量评价活动共有35个项目开展,具体项目和时间安排如下:
| 质评计划名称 | 备注 | 测定日期 | 截止日期 |
| 血气分析 | 已在第一次/第二次室间质评发货 | 9月16日 | 9月30日 |
| 内分泌 | |||
| 肿瘤标志物 | |||
| 特殊蛋白 | |||
| 核酸检测(HBV/HCV) | |||
| 临床免疫学 | |||
| 感染类输血前四项(血站) | |||
| 心肌标志物 | |||
| 抗HIV | |||
| 优生优育免疫学检测 | |||
| 胱抑素C | |||
| 脑钠肽/NT-pro脑钠肽 | |||
| 降钙素原(PCT) | |||
| 地贫基因检测 | |||
| HPV(16、18型DNA) | |||
| 新型冠状病毒核酸检测 | |||
| 血细胞形态学检查 | 官网下载图片 | ||
| 尿沉渣形态学检查 | |||
| 寄生虫形态学检查 | |||
| 粪便隐血试验 | 9月份第三次室间质评第一轮发货 | ||
| 糖化血红蛋白 | |||
| 血细胞计数 | |||
| 凝血试验 | |||
| 尿液分析 | |||
| 血铅 | |||
| 自身抗体检测 | |||
| D-二聚体 | |||
| 临床微生物 | 10月10日 | ||
| 临床化学 | 10月份第三次室间质评第二轮发货 | 10月17日 | 10月31日 |
| 血型 | |||
| 脂类分析 | |||
| 血流变 | |||
| 临床输血相容性 | |||
| 核酸检测(非病毒) | |||
| 甲/乙流感核酸检测 |
序号 | 项目 | 备注 |
1 | 糖化血红蛋白 | 单次发放,5支 |
2 | 全血细胞计数 | 单次发放,5支 |
3 | 凝血试验 | 单次发放,5支 |
4 | 尿液分析 | 单次发放,5支 |
5 | 血铅 | 单次发放,5支 |
6 | 临床微生物 | 单次发放,5支 |
7 | 粪便隐血试验 | 单次发放,10支 |
8 | D-二聚体 | 单次发放,5支 |
9 | 自身抗体检测 | 单次发放,5支 |
9月份第一轮发货将于9月13-14日通过顺丰速运寄出,预计9月15-16日送达。相关实验室可通过图一(物流单号二维码)查询快递单号。

图一(物流单号二维码)
收货人请当场开箱验收,如有包装、数量及完整性等方面的问题,请通过图二(接收情况登记二维码)进行填报。

图二(接收情况登记二维码)
二、10月份第二轮发货清单及相关安排:
序号 | 项目 | 测定日期 | 截止日期 |
1 | 临床化学 | 10月17日 | 10月31日 |
2 | 血型 | ||
3 | 脂类分析 | ||
4 | 血流变 | ||
5 | 临床输血相容性 |
具体发货物流:
三、10月份第三轮发货清单及相关安排:
序号 | 项目 | 测定日期 | 截止日期 |
1 | 核酸检测(非病毒) | 收到即测 | 10月31日 |
2 | 甲/乙流感核酸检测 |
特此通知。
广东省临床检验中心
2025年10月17日