| 第三次质评 | 发质控物 | 10月10~11日 | 血型(直接快递至各参评单位) |
| 11月14~15日 | 全血细胞计数、凝血、尿液、细菌、脂类分析、心肌标志物、糖化血红蛋白、地贫、HPV | ||
| 测定日期 | 10月11日 | 生化、血气、血型、免疫、特殊蛋白、PCR、血站、肿瘤标志物 | |
| 11月22日 | 全血细胞计数、尿液、凝血、细菌、脂类分析、心肌标志物、糖化血红蛋白、地贫、HPV | ||
| 回报截止日期 | 10月18日 | 生化、血气、血型、免疫、特殊蛋白、PCR、血站、肿瘤标志物 | |
| 11月29日 | 全血细胞计数、尿液、凝血、脂类分析、心肌标志物、糖化血红蛋白、地贫、HPV | ||
| 12月6日 | 细菌 | ||
| 结果反馈 | 11月15日 | 生化、血气、血型、临床免疫、特殊蛋白、临床PCR、血站、肿瘤标志物 | |
| 12月20日 | 细菌、全血细胞计数、尿液、凝血、脂类分析、心肌标志物、糖化血红蛋白、地贫、HPV | ||
| 结果查询 | 12月9~13日 | 生化、血气、临床免疫、特殊蛋白、临床PCR、血站、血型、肿瘤标志物 | |
| 12月25~30日 | 全血细胞计数、尿液、凝血、细菌、脂类分析、心肌标志物、糖化血红蛋白、地贫、HPV |
注意:
1.临床化学质控品,每瓶加5毫升蒸馏水溶解 ;
2.肿瘤标志物质控品,每瓶加2毫升蒸馏水溶解